Chào Mừng Đã Đến Với Công Ty Của Chúng Tôi!
![]() | Today | 1490 |
![]() | Yesterday | 1838 |
![]() | This week | 7573 |
![]() | This month | 1490 |
![]() | All | 1656771 |
Máy chiếu Panasonic PT-VX610, mẫu máy chiếu di động mới thay thế cho mẫu máy chiếu Panasonic PT-VX600 với các thông số kỹ thuật như sau:
Model | PT-VX610 | |
Điện nguồn | AC 100−240 V, 50/60 Hz | |
Công suất tiêu thụ điện năng | 400 W (8W when Standby mode set to Normal, 0.5 W when Standby mode set to Eco) | |
LCD panel | Display method | Transparent LCD panel (x3, R/G/B) |
Drive method | Active matrix method | |
Panel size | 16.0 mm (0.63 inches) diagonal (4:3 aspect ratio) | |
Pixels | 786,432 (1024 x 768) pixels | |
Ống kính | 1.6x manual zoom (throw ratio: 1.17−1.90:1), manual focus F 1.60−1.90, f 15.31−24.64 mm | |
Kích thước chiếu | 0.76-7.62 m (30-300 inches) diagonally, 4:3 aspect ratio | |
Độ phân giải | 1024 × 768 pixels (Input signals that exceed this resolution will be converted to 1024 × 768 pixels) |
|
Độ sáng(Lamp power: Normal) | 5,500 lm (input signal: PC, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic, Daylight View: OFF, Auto Power Save: OFF) | |
Bóng đèn | 280 W x 1 lamp | |
Tuổi thọ | 7,000 hours, | |
Center-to-corner uniformity | 80% | |
Độ tương phản | 16,000:1 (all white/all black) (input signal: PC, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic, Iris: On, Daylight View: OFF, Auto Power Save: OFF) | |
Tần số quét | HDMI IN | 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/24p,1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p, 1080/60i, 1080/50i displayable resolution 640 x 480 to 1,920 x 1,200( non-interlace), dot clock freqence: 25 MHz-162 MHz |
RGB | displayable resolution 640 x 480 to 1,920 x 1,200( non-interlace), fH: 15-91 kHz, fV: 24-100 Hz, dot clock: 162 MHz or lower | |
YPBPR (YCBCR) |
fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [525i (480i)], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [625i (576i)], |
|
Video/S-Video | fH: 15.73 kHz, fV 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N] | |
Chỉnh vuông ảnh | Dọc | maximum ±35° (auto/manual, input: XGA), Up to a total of ±55 °during simultaneous horizontal and vertical correction. |
Ngang | Horizontal: maximum ±35° (manual, input: XGA) Up to a total of ±55 °during simultaneous horizontal and vertical correction. | |
Lắp đặt | Treo trần/để bàn, trước/sau | |
Cổng kết nối | HDMI IN | HDMI IN: HDMI 19-pin × 2 (Deep Color, compatible with HDCP), audio signal: Linear PCM [sampling frequency: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz] |
COMPUTER 1 IN | D-sub 15-pin (female) x 1 (RGB/Y • PB (CB) • PR (CR)/S-Video) | |
COMPUTER 2 IN/ MONITOR OUT | D-sub 15-pin (female) x 1 (RGB/Y • PB (CB) • PR (CR) (input/output switching)) | |
AUDIO IN 3 | Pin jack (L/R) x 1 | |
VIDEO IN | Pin jack x 1 | |
AUDIO IN 1 | M3 (L,R) x 1 | |
AUDIO IN 2 | M3 jack (L/R) x 1, compatible with MIC input | |
AUDIO OUT | M3 jack (L/R) x 1 (monitor out: variable) | |
SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant) | |
USB-Type A | DC OUT PUT x 1 for power supply (DC 5 V, MAX 2A) | |
Loa | 4.0 cm (1 1/16″ ) round shape × 1, output power: 10 W (monaural) | |
Độ ồn | 37 dB (lamp power: Normal), 35 dB (lamp power: ECO1), 29 dB (lamp power: ECO2) | |
Chất liệu vỏ máy | Molded plastic (PC) | |
Kích thước (W x H x D) | 389 × 125 × 332 mm (15 5/16″ × 4 29/32″ × 13 1/16″ ) | |
Trọng lượng | Approx. 4.8 kg | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 0−40 °C (32−104 °F) (altitude: less than 1,200 m [3,937 ft]), 0−30 °C (32−86 °F) (altitude: 1,200−2,700 m [3,937−8,858 ft] ), Operating humidity: 20−80 % (no condensation) |
|
Phụ kiện kèm theo | Wireless remote control unit × 1, Power cord with power cord holder × 1 Software CD-ROM × 1 (Operating instructions, Multi Monitoring and Control Software, Logo Transfer Software), Batteries (AAA type × 2), RGB cable × 1, Lens cap × 1 |
Nguồn: Panasonic.net
Xem thêm về máy chiếu Panasonic PT-VX610
![]() | Hôm nay | 1490 |
![]() | Hôm qua | 1838 |
Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG AMIGO.
Chính sách vận chuyển, giao nhận